COMBUSTIONE | ADSORBIMENTO (su carboni attivi) | ASSORBIMEN TO | BIOFILTRAZI ONE | CONDENS AZIONE | ROTOCON CENTRAZI ONE (su zeoliti o carboni attivi) | CONCENT RAZIONE (su carboni attivi) | |||||
TERMICA | CATALITICA | rigen. in loco | rigen. esterna | ||||||||
Recuperati va | Rigenerati va | Recuperati va | Rigenerati va | ||||||||
Concentrazio ne ingresso (g/Nm3) | 5 – 20 | 1 – 6 | > 1 | 0,2 – 1 | 0,2 – 8 | non applicabile | < 0,5 | non applicabile | < 1 | < 2 | |
Soglia di autosostenta mento (g/Nm3) | > 6 | > 2 | 3 – 4 | 1 – 2 | non applicabile | non applicabile | non applicabile | non applicabile | non applicabile | non applicabile | |
Portata aria (Nm3/h) | > 70.000 | 10.000 – 60.000 | 2.000 – 50.000 | 10.000 – 60.000 | 1.000 – 150.000 | non applicabile | 5.000 – 20.000 | non applicabile | 10.000 – 150.000 | 10.000 – 100.000 | |
Efficienza: requisito minimo (%) | > 98 | > 95 | > 98 | > 95 | > 95 | > 90 | non applicabile | > 90 | non applicabile | > 95 | > 95 |
Applicabilità | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI |
Costi di gestione (Euro/kg di PV consumato) (*) | 0,2 – 1 | 0,2 – 1 | 0,15 – 0,8 | 0,2 – 1 | 0,2 – 0,5 | 1,5 – 2 | non applicabile | non disponibili | non applicabile | 0,2 – 0,5 | 0,2 – 0,5 |
Costi di investimento (Euro) | Non disponibile | 100.000 – 400.000 | 70.000 – 500.000 | 100.000 – 400.000 | 50.000 – 1.000.000 | 5.000 – 400.000 | non applicabile | 50.000 – 150.000 | non applicabile | 150.000 – 600.000 | 150.000 – 500.000 |
PV pronti all’uso con contenuto di VOC del 60-70%.
Costo di gestione comprensivo di costi per la manutenzione.
Gli intervalli di concentrazione e di portata d’aria sono quelli ritenuti ottimali, per ciascuna tipologia impiantistica, al fine di ottenere l’efficienza minima indicata in tabella.
Il potere calorifico dei VOC trattati viene stimato come compreso nell’intervallo 7000-8000 Kcal/kg.