| TABELLA 1 – CLASSI DI RISCHIO BIOLOGICO | AGENTI BIOLOGICI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNGHI | INSETTI | ORGANISMI MARINI | ||||||||
| CLASSE DI RISCHIO | SITUAZIONE DEL LEGNO IN OPERA | ESPOSIZIONE ED UMIDIFICAZIONE | UMIDITA’ DEL LEGNO | CARIE | CARIE | AZZURRAMENTO SOFFICE | COLEOTTERI | TERMITI | ||
| 1 | non a contatto del terreno ed al coperto | permanentemente secco | < 18% | X | L | |||||
| 2 | non a contatto del terreno ed al coperto | umidificazione occasionale intermittente | occasionalmente >20% | X | X | X | L | |||
| 3 | non a contatto del terreno e non al coperto | umidificazione frequente | frequentemente >20% | X | X | X | L | |||
| 4 | nel terreno ed in acqua dolce | umidificazione permanente | permanentemente >20% | X | X | X | X | L | ||
| 5 | in acqua di mare | umidificazione permanente | permanentemente >20% | X | X | X | X | X | ||
