Prodotti e servizi | 2004 | 2000 | Variazione % 2000/2004 |
Beni alimentari |
|||
Pane forme piccole (1Kg) | 2.88 | 2.649 | 8,72 |
Latte lunca cons. (1Lt) | 1.15 | 1.053 | 9,21 |
Tazzina di caffè al bar | 0.81 | 0.752 | 7,71 |
Parmigg. Reggiano 2 anni (1Kg) | 16.29 | 15.368 | 6 |
Carne fesa scelta (1 Kg) | 17.18 | 15.731 | 9,21 |
Olio d’;oliva (1 Lt) | 4.94 | 4.483 | 10,19 |
Pasta Farina 00 (1 Kg) | 1.41 | 1.378 | 2,32 |
Sigarette estere (20 pezzi) | 3.5 | 2.892 | 21,02 |
Uova (a pezzo) | 0.2 | 0.182 | 9,89 |
Acqua minerale gasata ( 1 lt) | 0.39 | 0.255 | 52,94 |
Zucchero | 0.95 | 0.901 | 5,44 |
Trasporti |
|||
Biglietti autobus (MI) | 1 | 0.775 | 29,03 |
Francobollo (posta ordinaria) | 0.45 | 0.413 | 8,96 |
Auto benzina (media cilindrata) | 14551 | 14147 | 2,86 |
Treno MI-Roma 2a classe | 38.17 | 36.772 | 3,80 |
Autostrada MI-Roma | 28 | 26.081 | 7,36 |
Aereo MI-Roma | 198 | 152.355 | 29,96 |
Abbigliamento | |||
Cravatta | 24.04 | 21.67 | 10,94 |
Scarpe donna pelle/cuoio | 95.75 | 86.374 | 10,86 |
Scarpe uomo pelle/cuoio | 116.89 | 105.444 | 10,86 |
Camicia donna m. lunga | 50.26 | 47.509 | 5,79 |
Pullover lana uomo m. lunga | 54.31 | 50.583 | 7,37 |
Tempo libero |
|||
Spiaggia (sdraio,cabina, ombrellone) | 21 | 16.01 | 31,17 |
Hotel 5 stelle a Milano | 300 | 299.545 | 0,15 |
Partita di calcio | 28 | 16.067 | 74,27 |
Biglietto del cinema | 5.8 | 4.862 | 19,29 |
Giornale quotidiano | 0.9 | 0.775 | 16,13 |
Canone Rai | 99.6 | 90.896 | 9,58 |
Skipass/1 giorno | 31 | 25.3 | 22,53 |
Casa e bollette |
|||
Acqua potabile al mc | 1 | 0.775 | 29,03 |
Costo casa al mq (Roma) | 6700 | 4400 | 52,27 |
Gas al mc | 0.57 | 0.606 | -5,94 |
Canone mensile telefono | 12.14 | 10.691 | 13,55 |
Costo urbana (tariffa intera) | 0.07 | 0.067 | 0,48 |
Energia elettrica (1kWh) | 0.19 | 0.19 | 0 |
Costo tel. Mi-Roma | 0.15 | 0.179 | -16,20 |
Elettrodomestici |
|||
Lavatrice (5 kg) | 411.07 | 405.39 | 1,40 |
Lavastoviglie | 496.08 | 503.047 | -1,38 |
Frigorifero doppia porta | 337.99 | 321.683 | 5,07 |
Televisore colori 22 pollici | 295.88 | 322.369 | -8,22 |
Prodotto | Genn.04 | Genn.03 | Genn.02 | Genn.01 | Genn.00 | Genn.99 | Genn.98 | Genn.97 | Genn.96 | DIFF. 2004/1996 |
Carote |
0.65 |
0.49 |
0.44 |
0.38 |
0.5 |
0.33 |
0.61 |
0.36 |
80.56% |
|
Finocchi |
0.8 |
0.92 |
0.72 |
0.44 |
0.67 |
0.72 |
0.82 |
0.81 |
0.76 |
5.26% |
Melanzane tonde |
2 |
0.88 |
1.06 |
0.88 |
1 |
0.91 |
119.78% |
|||
Banane Chiquita |
0.9 |
0.94 |
0.93 |
0.93 |
0.94 |
1.01 |
1.13 |
0.89 |
0.96 |
-6.25% |
Mele Golden Trentino |
1.03 |
0.88 |
0.96 |
0.65 |
0.74 |
0.81 |
0.67 |
0.66 |
0.79 |
30.38% |
Limoni |
0.72 |
0.75 |
0.72 |
0.63 |
0.63 |
0.72 |
0.68 |
0.71 |
0.7 |
2.86% |
Uova (€/KG) |
1 |
0.75 |
0.75 |
0.83 |
1.01 |
0.75 |
0.8 |
0.96 |
0.92 |
8.70% |
Pasta (500 kg) |
0.48 |
0.48 |
0.41 |
0.44 |
0.41 |
0.41 |
0.45 |
0.4 |
0.45 |
6.67% |
Lonza / filetto suino |
5.75 |
5.6 |
5.48 |
6.09 |
5.22 |
4.23 |
5.6 |
5.27 |
5.86 |
-1.88% |
Branzino |
7.5 |
8.9 |
6.58 |
8.91 |
9.68 |
10.07 |
9.68 |
10.72 |
10.07 |
-25.52% |
Calze Collant (a dozzina) |
13.5 |
13.5 |
13.43 |
12.39 |
12.39 |
12.65 |
13.94 |
15.24 |
15.24 |
-11.42% |
Benzina S/P |
1.057 |
1.085 |
0.99 |
1.1 |
1.06 |
0.94 |
0.98 |
0.99 |
0.96 |
10.10% |
Gasolio |
0.89 |
0.909 |
0.85 |
0.93 |
0.86 |
0.72 |
0.73 |
0.76 |
0.73 |
21.92% |