PRODOTTI SAYERLACK,
RECIPROCATORI VERIND,
COPPE ROTANTI RANSBURG,
IMPIANTO CARPENTERIA MANZANESE
Nome azienda | B.E. | |
Manufatti trattati Materiali Produttività | Lettini per bambini | |
Legno | ||
230 pezzi/giorno | ||
Lavorazioni precedenti e seguenti la verniciatura | Scorniciatura, levigatura, assemblaggio, imballaggio, spedizione |
PRODOTTI VERNICIANTI ATTUALMENTE IMPIEGATI | ||
Tipo | Acqua monocomponente per applicazione elettrostatica | |
Sistema di polimerizzazione | Aria | |
Residuo secco | 30-40% | |
Quantità solventi | Da 3,1% a 7,8% | |
Metodi di controllo della verniciatura | Verifica visiva | |
PRODOTTI VERNICIANTI PRECEDENTEMENTE IMPIEGATI | ||
Indicare il tipo e specificare i motivi del cambiamento | Prima usavano vernici poliuretaniche. La sostituzione è stata | |
fatta prima che venissero fissati i limiti europei sulle emissioni, | ||
anche per avere uno strumento di vendita in più. Purtroppo il mercato non risposto positivamente a questo segnale | ||
IMPIANTO DI VERNICIATURA | ||
Tipo | Automatico con coppe elettrostatiche Spruzzo, essiccazione, carteggiatura, spruzzo, essiccazione. | |
Dispositivo di filtrazione | Filtri a secco | |
Velocità della linea | 6,5 m/minuto | |
Emissioni al camino | Particolato 1.6 mg/m3, solventi inferiori a 3 mg/m3 | |
Rifiuti prodotti | 3050 kg/anno morchie di vernice |
Sayerlack – BE – 20/07/2015
Esempio di tecnologia più pulita
Leggi l’articolo