Giardina Poletti: un esempio di tecnologia pulita applicata nella verniciatura del legno grazie alla collaborazione tra produttore e consumatore
IMPIANTO GIARDINA, PRODOTTI SIRCA
Nome azienda | Poletti spa | |
Profilo dell’;azienda | 70 dipendenti; superficie aziendale 15.000 m2 | |
Manufatti trattati | Mobili in legno e derivati | |
Lavorazioni precedenti e seguenti la verniciatura | Linea macchine: taglio e rivestimento di pannelli tramite sezionatrice, squadratrice, bordatrice. |
PRODOTTI VERNICIANTI ATTUALMENTE IMPIEGATI | |
Tipo | Tinta solvente a rullo; 2-3 mani di fondo poliestere/ poliacrilico UV; finiture all’acqua UV con SOV 4-5% |
Sistema di polimerizzazione | MOS + UV |
Quantità utilizzata | 64.861 kg nel 2004 + 8.654 kg di diluenti |
Residuo secco | 37.986 kg nel 2004 (58,5%) comprensivi della fase acqua |
Quantità solventi | 26.875 kg nel 2004 (41,4 %) + 8.654 kg di diluenti |
PRODOTTO VERNICIANTE PRECEDENTEMENTE IMPIEGATI | |
Indicare il tipo e specificare i motivi del cambiamento | Ciclo “vecchio”: tinta solvente a rullo; 2-3 mani di fondo poliestere/poliacrilico UV; finitura a velo o rullo con prodotto poliestere UV (% SOV 30-35%) o poliuretanica (%SOV 70%). |
IMPIANTO DI VERNICIATURA | |
Emissioni VOC | 5.570 kg/anno |
Attività lavorativa effettiva | 1760 h/a |
Produttività | La produttività dell’;impianto è diminuita del 7-8% (da 220 a 200 m2 verniciati al giorno), ma solo perchè sono variati i modelli dei mobili prodotti, che sono più “moderni” e “slanciati” con superfici verniciate leggermente inferiori; si vernicia quindi lo stesso numero di pezzi, ma che singolarmente hanno una superficie minore. | |
COSTI DI GESTIONE TOTALI (APPLICAZIONE + POLIMERIZZAZIONE) | ||
I prodotti all’;acqua ora utilizzati costano al kg | ||
mediamente il 15-20% in più rispetto ai poliuretani, ma | ||
complessivamente si ottiene un costo di verniciatura al | ||
m2 pressochè identico per due motivi | : 1) grazie ai | |
prodotti all’;acqua si riescono ad ottenere i risultati prestazionali (durezza e coprenza) richiesti applicando circa 75-80 g/m2, mentre con i poliuretanici si dovevano applicare 110 g/m2. C’è quindi stato un calo di oltre il 20% nelle quantità di prodotto acquistato; 2) non si devono più acquistare diluenti di diluizione e lavaggio in quanto si diluisce (se necessario) con acqua a costo inferiore. |
Altri esempi di tecnologie pulite
Giardina – Poletti – 20/07/2015
Esempio di tecnologia più pulita
Leggi l’articolo