L’abbattimento degli inquinanti grazie all’impianto Airprotech viene realizzato con 3 tecnologie in serie: un venturi scrubber con separatore per l’abbattimento di polveri e aerosol, seguito da 2 colonne di lavaggio a piatti (una per l’abbattimento dell’ammoniaca con soluzione acida e una per l’abbattimento degli acidi inorganici con soluzione basica); infine un filtro a carboni attivi per l’abbattimento dei solventi organici, un insieme che costituisce una soluzione degna di nota
Venturi scrubber
Tipologia impianto | Venturi scrubber + colonne di lavaggio a piatti + filtro a carboni attivi |
Azienda in cui l’impianto è installato | L’Isolante K-Flex – Roncello (MI) |
Produzione dell’azienda in cui l’impianto è installato | Isolanti termici: l’impianto presidia forni di vulcanizzazione ed espansione della gomma |
Inquinanti depurati (tipo, concentrazione, flusso di massa in ingresso e in uscita) | Polveri/aerosol oleosi (paraffine clorurate) Acidi (cloridrico, fluoridrico) Ammoniaca Composti solforati Solventi organici (C.O.T.) |
Portata aria trattata (m3/h) | 40.000 Nm3/h |
Descrizione impianto e ciclo di trattamento | Abbattimento mediante 3 tecnologie in serie: venturi scrubber con separatore per l’abbattimento di polveri e aerosol; 2 colonne di lavaggio a piatti (una per l’abbattimento dell’ammoniaca con soluzione acida e una per l’abbattimento degli acidi inorganici con soluzione basica); filtro a carboni attivi per l’abbattimento dei solventi organici |
Attività lavorativa effettiva (h/gg e gg/anno) | Ore al giorno: 24/24 (giorni lavorativi alla settimana 5 su 7), |
Potenza elettrica installata (kW) | 310 kW |
Costi di gestione | |
Energia elettrica (KWh/anno x Euro/kWh) | 175.000 Euro/anno |
Combustibile (l/anno o m3/anno x Euro/kg) | 0 Euro/anno |
Manutenzione (ore/anno e/o Euro/anno) | 11.000 Euro/anno |
Materiale di consumo (Euro/anno) | 59.000 Euro/anno |
Altro (Euro/anno) | 57.000 Euro/anno) |
Prestazioni ambientali | |
Emissioni al camino (mg/m3 o gr/h) | Polveri totali: 2,9 mg/Nm3 Solventi organici (COT): 4,5 mg/Nm3 |
Efficienza di depurazione reale (%) | Polveri/aerosol oleosi: 99,5% Acidi (cloridrico: 49,8%, fluoridrico: 50,0%) Ammoniaca: 83,8% Composti solforati: >40% Solventi organici (C.O.T.): 98,5% |
La flessibilità di gestione e manutenzione è dimostrata prima di tutto dai parametri elencati. Degni di nota i bassi costi di gestione e l’efficienza di abbattimento. Inoltre, grazie alla composizione dell’impianto, composto da 2 unità (venturi scrubber + colonne a spruzzo + batteria di riscaldamento + ventilatore da 20.000 Nm3/h in parallelo con potenza installata per unità di 155 kW) e da 2 filtri a carboni attivi da 40.000 Nm3/h, uno in stand by all’altro, l’investimento è stato ottimizzato e rappresenta di conseguenza la miglior tecnologia disponibile per l’applicazione descritta.