Adler Cefla Scandola: un esempio di tecnologia pulita applicata nella verniciatura del legno grazie alla collaborazione tra produttore e consumatore
PRODOTTI ADLER, IMPIANTO CEFLA
ATTIVITA’ PRODUTTIVA
Nome azienda | Scandola Mobili | |
Manufatti trattati Legno | Mobili domestici in abete e pino per cucine, soggiorni e camere da letto | |
Abete, pino |
PRODOTTI VERNICIANTI UTILIZZATI
PRODOTTI VERNICIANTI ATTUALMENTE IMPIEGATI | |||
Tipo | |||
Coloranti ad acqua ad effetto positivo, fondi all’acqua, finiture all’acqua (Aqua Primer Thix, Aqua Kristall Plus, Aqua Positiv, Aqua Flair, Aqua Rapid CFB, Aqua Soft) | |||
Famiglia | Dispersione di copolimeri acrilici/poliuretanici con reticolazione chimica | ||
Sistema di polimerizzazione (UV, microonde, aria calda) | Ambiente | ||
Quantità utilizzata | 12.500 kg/anno | ||
Residuo secco | Aqua primer = 33,3 %; Aqua kristall = 31,7 %; Aqua positiv = 21,1 % Aqua flair = 8,5 %; Aqua rapid = 34,5 %; Aqua soft = 29,8 % | ||
Quantità solventi | Aqua primer = 5,7 %; Aqua kristall = 9,3 %; Aqua positiv = 0,5 % Aqua flair = 2,7 %; Aqua rapid = 7% Aqua soft = 7,7 % | ||
Tipo solventi | 2-butossietossietanolo; nmetilpirrolidone; propanolo | ||
PRODOTTI VERNICIANTI PRECEDENTEMENTE IMPIEGATI | |||
Indicare il tipo e specificare i motivi del cambiamento | Poliuretaniche, sostituite per ottemperare agli obblighi sulle emissioni e per migliorare l’ambiente di lavoro |
IMPIANTO DI VERNICIATURA CARATTERISTICHE IMPIANTO – FASE APPLICATIVA | |||
Attività lavorativa effettiva | 8h/gg x 220 gg/anno | ||
Produttività | Variabile a seconda delle esigenze | ||
COSTI DI GESTIONE TOTALI (APPLICAZIONE + POLIMERIZZAZIONE) | |||
Non abbiamo analizzato il dettaglio | |||
dei costi, ma stimiamo una | spesa | ||
superiore di 50.000 euro/anno, che | |||
stiamo tentando di recuperare aumentando i prezzi dei nostri | |||
mobili con azioni di marketing | |||
mirate a convincere il mercato del | |||
valore “ambientale” della nostra | |||
scelta |