Cefla 1: un esempio di tecnologia pulita applicata nella verniciatura del legno grazie alla collaborazione tra produttore e consumatore
IMPIANTO DEPURAZIONE CEFLA
| Azienda | ATTIMEC |
| Produzione | Antine in legno |
| Portata aria trattata | 56.000 Nm3/h |
| Temperatura aria trattata | 25 °C |
| Concentrazione e flusso di massa VOC in ingresso | 1,5-2 g/m3 (80-100 kg/h di SOV) |
| Concentrazione VOC in uscita | Inferiore a 50 mg/m3 |
| Tipo di inquinanti | Organici, clorurati esclusi |
| Tipo attività utenza | Linea per TINTA e FONDO La successione di operazioni che vengono effettuate sull’impianto sono: Levigatura del Grezzo – parte interna Spruzzatura di Tinta a solvente con spruzzatrice automatica Rotativa – parte interna Forno di essiccazione ad aria calda e Raggi Infrarossi – parte interna Traslazione e Ribaltamento dei pannelli Levigatura del Grezzo – parte esterna Spruzzatura di Tinta a solvente con spruzzatrice automatica Rotativa – parte esterna Stracciatura della tinta (Wiping) con spazzole – parte esterna Forno di essiccazione ad aria calda e Raggi Infrarossi – parte esterna Satinatura / Spazzolatura della tinta – parte esterna Spruzzatura del Fondo Poliuretanico con Spruzzatrice oscillante – parte esterna Essiccazione ad aria calda con Forno Verticale a 4 camere – parte esterna Spruzzatura del Fondo / Finitura Poliuretanico Essiccazione ad aria calda con Forno Verticale a 2 camere – parte interna Ribaltamento dei pannelli Spazzolatura dei pannelli – parte esterna Spruzzatura di Finitura Poliuretanica con Spruzzatrice oscillante – parte esterna Linea per FINITURA La successione di operazioni che vengono effettuate sull’impianto sono: con Spruzzatrice oscillante – parte interna Essiccazione ad aria calda con Forno Verticale a 4 camere – parte esterna |
| Attività utenza | 8 h/gg per 225 gg/a |
| Concentrazione polveri in ingresso | Assenti |
| Tipo di impianto e tecnologia di abbattimento | Combustione termica con inversione di flusso (rigenerativa) |
| Costi gestione (energia elettrica, metano e manutenzione) | 17-18.000 euro/anno |
| Recupero termico, se presente | > 93% |
| Costo impianto | 600.000 Euro |










